RUBRO | SALDO SOLICITADO | OTRAS FUENTES | TOTAL |
PERSONAL Andrés Pla Morales Miguel Tames Monge Sub total | 150 000 150 000 300 000 | 300 000 | |
SERVICIOS Impresión y otros | 10 000 10 000 | 10 000 | |
MATERIALES Y SUMINISTROS Sub total | 15 000 15 000 | 15 000 | |
TRANSPORTE Transporte dentro del país | 5000 5000 | 5000 | |
Otros gastos Teléfono | 5500 | ||
Sub total | 5500 | 5500 | |
TOTAL GASTOS | 335 500 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario